• Formuláře
  • Dokumenty
  • Palivový příplatek
  • Doplňkové informace
  • Přepravní listy
  • Obalový materiál
  • Vaše dotazy
  • Let's GO!

Palivový příplatek

Palivový příplatek je účtován na všechny exportní i importní mezinárodní zásilky.

 

Aktuální výše palivového příplatku
Platnost: Výše palivového příplatku:
od 1. srpna 2019 16,0 %
od 1. července 2019 16,0 %
od 1. června 2019 16,0 %
od 1. května 2019 16,0 %
od 1. dubna 2019 16,0 %
od 1. března 2019 16,0 %
od 1. února 2019 16,0 %
od 1. ledna 2019 16,0 %
2018 Klikněte zde
od 1. prosince 2018 16,0 %
od 1. listopadu 2018 16,0 %
od 1. října 2018 16,0 %
od 1. září 2018 13,0 %
od 1. srpna 2018 13,0 %
od 1. července 2018 13,0 %
od 1. června 2018 13,0 % 
od 1. května 2018 13,0 %
od 1. dubna 2018 13,0 %
od 1. března 2018 13,0 %
od 1. února 2018 13,0 %
od 1. ledna 2018 13,0 %
2017 Klikněte zde
od 1. prosince 2017 13,0 %
od 1. listopadu 2017 13,0 %
od 1. října 2017 13,0 %
od 1. září 2017 13,0 %
od 1. srpna 2017 13,0 %
od 1. července 2017 13,0 %
od 1. června 2017 13,0 %
od 1. května 2017 13,0 %
od 1. dubna 2017 13,0 %
od 1. března 2017 13,0 %
od 1. února 2017 13,0 %
od 1. ledna 2017 13,0 %
2016 Klikněte zde
od 1. prosince 2016 13,0 %
od 1. listopadu 2016 13,0 %
od 1. října 2016 13,0 %
od 1. září 2016 13,0 %
od 1. srpna 2016 13,0 %
od 1. července 2016 13,0 %
od 1. června 2016 13,0 %
od 1. května 2016 13,0 %
od 1. dubna 2016 13,0 %
od 1. března 2016 13,0 %
od 1. února 2016 13,0 %
od 1. ledna 2016 13,0 %
2015 Klikněte zde
od 1. prosince 2015 13,0 %
od 1. listopadu 2015 13,0 %
od 1. října 2015 13,0 %
od 1. září 2015 13,0 %
od 1. srpna 2015 13,0 %
od 1. července 2015 13,0 %
od 1. června 2015 13,0 %
od 1. května 2015 13,0 %
od 1. dubna 2015 13,0 %
od 1. března 2015 13,0 %
od 1. února 2015 13,0 %
od 1. ledna 2015 13,0 %
2014 Klikněte zde
od 1. prosince 2014 15,0 %
od 1. listopadu 2014 15,0 %
od 1. října 2014 15,0 %
od 1. září 2014 15,0 %
od 1. srpna 2014 15,0 %
od 1. července 2014 15,0 %
od 1. června 2014 15,0 %
od 1. května 2014 15,0 %
od 1. dubna 2014 15,5 %
od 1. března 2014 15,5 %
od 1. února 2014 15,5 %
od 1. ledna 2014 15,0 %
2013 Klikněte zde
od 1. prosince 2013 15,0 %
od 1. listopadu 2013 15,5 %
od 1. října 2013 15,5 %
od 1. září 2013 15,5 %
od 1. srpna 2013 15,0 %
od 1. července 2013 14,5 %
od 1. června 2013 15,0 %
od 1. května 2013 15,5 %
od 1. dubna 2013 16,5 %
od 1. března 2013 16,0 %
od 1. února 2013 15,5 %
od 1. ledna 2013 15,5 %
2012 Klikněte zde
od 1. prosince 2012 16,0 %
od 1. listopadu 2012 16,5 %
od 1. října 2012 16,5 %
od 1. září 2012 15,5 %
od 1. srpna 2012 14,5 %
od 1. července 2012 15,5 %
od 1. června 2012 17,0 %
od 1. května 2012 17,0 %
od 1. dubna 2012 16,5 %
od 1. března 2012 16,0 %
od 1. února 2012 15,0 %
od 1. ledna 2012 16,0 %
2011 Klikněte zde
od 1. prosince 2011 15,5 %
od 1. listopadu 2011 15,5 %
od 1. října 2011 15,5 %
od 1. září 2011 16,5 %
od 1. srpna 2011 16,0 %
od 1. července 2011 16,0 %
od 1. června 2011 17,0 %
od 1. května 2011 16,5 %
od 1. dubna 2011 15,0 %
od 1. března 2011 14,0 %
od 1. února 2011 13,5 %
od 1. ledna 2011 13,0 %
2010 Klikněte zde
od 1. prosince 2010 12,0 %
od 1. listopadu 2010 12,0 %
od 1. října 2010 12,0 %
od 1. září 2010 11,5 %
od 1. srpna 2010 12,0 %
od 1. července 2010 12,0 %
od 1. června 2010 12,5 %
od 1. května 2010 12,0 %
od 1. dubna 2010 11,5 %

 


GO! EXPRESS & LOGISTICS účtuje na všechny mezinárodní přepravy palivový příplatek, jehož výše se odvozuje od ceny leteckého benzínu - kerosinu na rotterdamské burze. Výše palivového příplatku je aktualizována každý měsíc. 

Fakturace
Palivový příplatek se účtuje k přepravnému bez DPH. Za doplňkové služby, jako například dobírku či potvrzení o doručení,
se palivový příplatek neúčtuje. Palivový příplatek je účtován za každou jednotlivou zásilku.

Ostatní informace

GO! EXPRESS & LOGISTICS si vyhrazuje právo palivový příplatek změnit nebo zrušit bez předchozího upozornění.